Tren alternativo: C
MD7A
|
Añadir articulos seleccionados...
|
| # | Ref. | Cant. | Descripción | Stock | Precio (EUR) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 840070 | 1 | Cigüeñal | ||||
| 1 | 840091 | 1 | Cigüeñal | ||||
| MD7A/COMBI | |||||||
| 2 | 3875335 | 1 | Engranaje | ||||
| 3 | 910121 | 1 | Chaveta Woodruf | ||||
| 4 | 3875306 | 2 | Cojinete De Biela | 323,07 | |||
| Std D | |||||||
| 4 | 3876428 | 2 | Kit Cojinete Biela | 323,07 | |||
| 0,3mm subdim | |||||||
| 4 | 3876429 | 2 | Cojinete De Biela | ||||
| 0,6mm subdim | |||||||
| 5 | 3875307 | 1 | Cojinete De Biela | 298,87 | |||
| Std D | |||||||
| 5 | 3876430 | 1 | Cojinete De Biela | 269,83 | |||
| 0,3mm subdim | |||||||
| 5 | 3876431 | 1 | Cojinete De Biela | ||||
| 0,6mm subdim | |||||||
| 6 | 3875310 | 2 | Cojínete De Empuje | ||||
| 7 | 3875313 | 2 | Biela | ||||
| 8 | 3875309 | 2 |
Cojinete
|
136,73 | |||
| 9 | 963246 | 4 |
Tornillo Hexagonal
|
1,85 | |||
| 10 | 951950 | 2 |
Pasador Tubular
|
||||
| 11 | 3875308 | 2 | Juego Cojinete Biela | 214,17 | |||
| Std D | |||||||
| 11 | 3876432 | 2 | Juego Cojinete Biela | 223,85 | |||
| 0,3mm subdim | |||||||
| 11 | 3876433 | 2 | Big-End Bearing | ||||
| 0,6mm subdim | |||||||
| 12 | 2 | kit pistones | |||||
| Sust. por 875723. MD7B MO-33037., Std D | |||||||
| 12 | 875723 | 2 | Juego Piston | ||||
| MD7B MO 33038-., Std D | |||||||
| 12 | 2 | kit pistones | |||||
| Sust. por 875724. MD7B MO-33037., 0,5mm sobredim. | |||||||
| 12 | 875724 | 2 | Juego Piston | ||||
| MD7B MO 33038-., 0,5mm sobredim. | |||||||
| 13 | 2 |
aro de pistën kit
|
|||||
| Sust. por 875725. MD7B MO-33037., Std D | |||||||
| 13 | 875725 | 2 |
Juego Segmento Pisto
|
80,83 | |||
| MD7B MO 33038-., Std D | |||||||
| 13 | 2 |
aro de pistën kit
|
|||||
| Sust. por 875726. MD7B MO-33037., 0,5mm sobredim. | |||||||
| 13 | 875726 | 2 |
Juego Segmento Pisto
|
115,68 | |||
| MD7B MO 33038-., 0,5mm sobredim. | |||||||
| 14 | 840025 | 2 |
Bulón
|
||||
| Para pistón Mahle. | |||||||
| 15 | 914515 | 4 | Circlip | 0,31 | |||
| Para pistón Mahle. | |||||||
| 16 | 840159 | 1 | Volante | ||||
| Ejecución anterior de volante sustituida por 840159+840158. | |||||||
| 17 | 430057 | 1 |
Corona Dentada
|
498,52 | |||
| 18 | 910121 | 1 | Chaveta Woodruf | ||||
| 19 | 924109 | 1 | Espárrago | ||||
| MO-27839 | |||||||
| 19 | 924111 | 1 | Espárrago | ||||
| MO 27840- | |||||||
| 20 | 840158 | 1 | Arandela | ||||
| 21 | 963110 | 1 | Contratuerca | 0,71 | |||
|
Añadir articulos seleccionados...
|
English
French
Cojinete