Tren alternativo
AQ200F
|
Añadir articulos seleccionados...
|
| # | Ref. | Cant. | Descripción | Stock | Precio (EUR) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 855806 | 1 | Cigüeñal | ||||
| 2 | 835052 | 1 | Cojinete De Biela | ||||
| Incluido en bloque de cilindros., Std | |||||||
| 2 | 835055 | 1 | Cojinete De Biela | ||||
| Subdim,0,010'' | |||||||
| 2 | 835065 | 1 | Axial Bearing | ||||
| Subdim,0,020'' | |||||||
| 3 | 835051 | 3 | Cojinete De Biela | ||||
| Incluido en bloque de cilindros., Std | |||||||
| 3 | 835053 | 4 | Cojinete De Biela | ||||
| Subdim,0,010'' | |||||||
| 3 | 835054 | 4 | Cojinete De Biela | ||||
| Subdim,0,020'' | |||||||
| 3 | 841254 | 1 | Cojinete De Biela | ||||
| Incluido en bloque de cilindros., Cojinete de bancada delantero., Std | |||||||
| 3 | 841255 | 1 | Cojinete De Biela | ||||
| Incluido en bloque de cilindros., Cojinete de bancada delantero., Std | |||||||
|
4 | rueda | |||||
| 5 | 835059 | 2 | Llave (Cuna) | ||||
| 6 | 841867 | 8 | Biela | ||||
| 7 | 835066 | 16 |
Tornillo
|
||||
| 8 | 835473 | 16 |
Tuerca
|
||||
| 9 | 835273 | 8 | Casquillo De Cojinet | ||||
| Std | |||||||
| 9 | 835396 | 8 | Cojinete | ||||
| Subdim,0,010'' | |||||||
| 9 | 835070 | 8 | Cojinete | ||||
| Subdim,0,020'' | |||||||
| 10 | 855814 | 1 | Volante | 642,51 | |||
| 11 | 855815 | 6 | Tornillo | ||||
| 12 | 855694 | 1 | Amortiguador | 554,18 | |||
| 13 | 835482 | 3 | Tornillo | 3,46 | |||
| 14 | 942336 | 3 | Arandela Elástica | 0,10 | |||
| 15 | 940097 | 3 | Arandela | 0,19 | |||
| 16 | 826465 | 8 | Pistón | ||||
| Incluido en bloque de cilindros., Std | |||||||
| 16 | 826466 | 8 | Pistón | ||||
| Sobredim,0,030'' | |||||||
| 17 | 8 |
pasador
|
|||||
| 18 | 826469 | 8 | Juego Segmento Pisto | ||||
| Incluido en bloque de cilindros., Std | |||||||
| 18 | 826470 | 8 | Juego Segmento Pisto | 51,55 | |||
| Sobredim,0,030'' | |||||||
| 19 | 855810 | 1 | Junta | ||||
| 20 | 855907 | 1 | Soporte | ||||
| (855807) | |||||||
| 21 | 855808 | 2 | Espárrago | ||||
| 22 | 855811 | 2 | Tornillo | ||||
| 22 | 855812 | 1 | Tornillo | ||||
| 22A | 855813 | 1 | Espárrago | ||||
| 22B | 855592 | 1 | Tuerca Embridada | ||||
| 23 | 855809 | 1 | Retén Cigüeñal | ||||
| 24 | 835057 | 1 | Pasador | ||||
| 25 | 826477 | 1 | Amortiguador Vibraci | ||||
| 26 | 835407 | 1 | Polea Correa Dentada | 181,50 | |||
| 27 | 949518 | 1 | Tornillo Hexagonal | 24,19 | |||
| 28 | 835410 | 1 | Arandela Seguridad | ||||
| 29 | 835409 | 1 | Arandela | ||||
| 30 | 948324 | 3 | Tornillo De Hexágono | 2,01 | |||
| 31 | 942336 | 3 | Arandela Elástica | 0,10 | |||
| 32 | 1 | bomba de agua marina | |||||
| Ver grupo 2B | |||||||
| 33 | 834842 | 1 | Calcomanía | 50,46 | |||
|
Añadir articulos seleccionados...
|
English
French
Tornillo